| Zdvihový objem (cm³) | 72,2 |
|---|---|
| Výkon (kW) | 3,9 |
| Hmotnost (kg) | 10 |
| Průměr řezného kotouče (mm) | 300 |
| Řezná hloubka (mm) | 100 |
Ze stejné kategorie
7%


7%


7%

| Zdvihový objem (cm³) | 72,2 |
|---|---|
| Výkon (kW) | 3,9 |
| Hmotnost (kg) | 10 |
| Průměr řezného kotouče (mm) | 300 |
| Řezná hloubka (mm) | 100 |




